12.7㎜ 1/2 インパクトソケット - ソケット
品番 6角(6pt) |
S | D1 | ℓ | D2 | L | d | 重量 Weight |
ピン Pin |
リング O-Ring |
小箱入数 | 税抜希望 小売価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2WS- 7 | 7 | 14 | 6 | 25 | 35 | 6 | 61g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,140 |
1/2WS- 8 5/16 | 8 5/16 | 15 | 6 | 25 | 35 | 6 | 64g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,140 |
1/2WS- 9 | 9 | 16 | 6 | 25 | 35 | 7 | 75g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,140 |
1/2WS- 3/8 | 3/8 | 17 | 7 | 25 | 35 | 8 | 62g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,140 |
1/2WS-10 | 10 | 17.5 | 7 | 25 | 35 | 8 | 67g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,140 |
1/2WS-11 7/16 | 11 7/16 | 19 | 8 | 25 | 35 | 9 | 69g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,140 |
1/2WS-12 | 12 | 20.5 | 8 | 25 | 35 | 10 | 72g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,140 |
1/2WS- 1/2 | 1/2 | 21 | 8 | 25 | 35 | 10 | 85g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,140 |
1/2WS-13 | 13 | 21 | 8 | 25 | 35 | 11 | 72g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,140 |
1/2WS-14 | 14 | 23 | 9 | 27 | 38 | 12 | 97g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,140 |
1/2WS-14.5 9/16 | 14.59/16 | 24 | 10 | 27 | 38 | 13 | 99g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,140 |
1/2WS-15 19/32 | 15 19/32 | 24.5 | 10 | 27 | 38 | 13 | 101g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,140 |
1/2WS-16 5/8 | 16 5/8 | 25.5 | 10 | 27 | 38 | 13 | 102g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,140 |
1/2WS-17 | 17 | 27 | 10 | 27 | 38 | 14 | 110g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,140 |
1/2WS-17.5 11/16 | 17.511/16 | 27 | 10 | 27 | 38 | 14 | 110g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,270 |
1/2WS-18 | 18 | 28 | 12 | 28 | 40 | 16 | 122g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,270 |
1/2WS-19 3/4 | 19 3/4 | 30 | 12 | 28 | 40 | 16 | 130g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,270 |
1/2WS-20 25/32 | 20 25/32 | 31.5 | 13 | 28 | 40 | 17 | 137g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,380 |
1/2WS- 13/16 | 13/16 | 32 | 14 | 28 | 40 | 17 | 137g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,380 |
1/2WS-21 | 21 | 33 | 14 | 28 | 40 | 17 | 142g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,380 |
1/2WS-22 7/8 | 22 7/8 | 34 | 14 | 28 | 43 | 18 | 160g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,400 |
1/2WS-23 | 23 | 35 | 14 | 28 | 43 | 18 | 165g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,430 |
1/2WS-24 15/16 | 24 15/16 | 36.5 | 14 | 28 | 43 | 20 | 168g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,540 |
1/2WS-25 | 25 | 37 | 15 | 28 | 45 | 20 | 175g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,730 |
1/2WS- 1/1 | 1/1 | 38 | 15 | 28 | 45 | 20 | 178g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,730 |
1/2WS-26 | 26 | 39 | 15 | 28 | 45 | 20 | 188g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,730 |
1/2WS-27 1,1/16 | 27 1,1/16 | 40 | 15 | 28 | 45 | 18 | 198g | 4-P2 | 4-O2 | 5 | ¥2,220 |
1/2WS-28 | 28 | 42 | 16 | 28 | 45 | 18 | 208g | 4-P2 | 4-O2 | 5 | ¥2,500 |
1/2WS-29 1,1/8 | 29 1,1/8 | 43 | 16 | 28 | 45 | 18 | 207g | 4-P2 | 4-O2 | 5 | ¥2,500 |
1/2WS-30 1,3/16 | 30 1,3/16 | 44 | 18 | 28 | 47 | 20 | 219g | 4-P2 | 4-O2 | 5 | ¥2,630 |
1/2WS-32 1,1/4 | 32 1,1/4 | 47 | 18 | 28 | 47 | 20 | 240g | 4-P2 | 4-O2 | 5 | ¥2,760 |
1/2WS-33 1,5/16 | 33 1,5/16 | 48 | 20 | 36 | 50 | 27 | 320g | 4-P3 | 6-O1 | 5 | ¥2,910 |
1/2WS-35 1,3/8 | 35 1,3/8 | 50 | 20 | 36 | 50 | 28 | 330g | 4-P3 | 6-O1 | 5 | ¥2,980 |
1/2WS-36 | 36 | 51 | 20 | 36 | 50 | 28 | 334g | 4-P3 | 6-O1 | 5 | ¥3,190 |
品番 6角(6pt) |
S | D1 | ℓ | D2 | L | d | 重量 Weight |
ピン Pin |
リング O-Ring |
小箱入数 | 税抜希望 小売価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2WA- 3/8 | 3/8 | 16.5 | 15 | 25 | 52 | 8 | 99g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,630 |
1/2WA-10 | 10 | 16.5 | 15 | 25 | 52 | 8 | 89g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,630 |
1/2WA-11 7/16 | 11 7/16 | 18 | 15 | 25 | 52 | 9 | 101g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,630 |
1/2WA-12 | 12 | 19.5 | 15 | 25 | 52 | 10 | 100g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,630 |
1/2WA- 1/2 | 1/2 | 20 | 15 | 25 | 52 | 11 | 111g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,630 |
1/2WA-13 | 13 | 20.5 | 15 | 25 | 52 | 11 | 102g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,630 |
1/2WA-14 | 14 | 22 | 17 | 27 | 52 | 12 | 116g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,630 |
1/2WA-14.5 9/16 | 14.59/16 | 23 | 17 | 27 | 52 | 12.5 | 125g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,630 |
1/2WA-15 19/32 | 15 19/32 | 23.5 | 17 | 27 | 52 | 13 | 125g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,630 |
1/2WA-16 5/8 | 16 5/8 | 24.5 | 17 | 27 | 52 | 14 | 125g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,630 |
1/2WA-17 | 17 | 26 | 17 | 27 | 52 | 14 | 138g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,630 |
1/2WA-17.5 11/16 | 17.5 11/16 | 27 | 17 | 27 | 52 | 15 | 144g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,760 |
1/2WA-19 3/4 | 19 3/4 | 28 | 17 | 28 | 52 | 16 | 154g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,760 |
1/2WA- 13/16 | 13/16 | 30.5 | 17 | 28 | 52 | 16 | 167g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,760 |
1/2WA-21 | 21 | 31.5 | 17 | 28 | 52 | 17 | 176g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,760 |
1/2WA-22 7/8 | 22 7/8 | 33 | 20 | 28 | 52 | 18 | 185g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,860 |
1/2WA-23 | 23 | 34 | 20 | 28 | 52 | 18 | 189g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,860 |
1/2WA-24 15/16 | 24 15/16 | 35.5 | 20 | 28 | 52 | 20 | 195g | 4-P2 | 4-O2 | 5 | ¥1,960 |
1/2WA- 1/1 | 1/1 | 37.5 | 20 | 28 | 75 | 20 | 350g | 4-P2 | 4-O2 | 5 | ¥2,450 |
1/2WA-26 | 26 | 38 | 20 | 28 | 75 | 23 | 322g | 4-P2 | 4-O2 | 5 | ¥2,450 |
1/2WA-27 1,1/16 | 27 1,1/16 | 39.5 | 20 | 28 | 75 | 23 | 350g | 4-P2 | 4-O2 | 5 | ¥2,510 |
1/2WA-29 1,1/8 | 29 1,1/8 | 41.5 | 22 | 36 | 75 | 23 | 409g | 4-P3 | 6-O1 | 5 | ¥2,750 |
1/2WA-30 1,3/16 | 30 1,3/16 | 43 | 23 | 36 | 75 | 24 | 406g | 4-P3 | 6-O1 | 5 | ¥3,020 |
1/2WA-32 1,1/4 | 32 1,1/4 | 45 | 23 | 36 | 75 | 26 | 403g | 4-P3 | 6-O1 | 5 | ¥3,310 |
1/2WA-33 1,5/16 | 33 1,5/16 | 46 | 23 | 36 | 75 | 27 | 420g | 4-P3 | 6-O1 | 5 | ¥3,640 |
品番 6角(6pt) |
S | D1 | ℓ | D2 | L | d | 重量 Weight |
ピン Pin |
リング O-Ring |
小箱入数 | 税抜希望 小売価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4WG-10 | 10 | 14 | 15 | 24 | 60 | 8 | 76g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,700 |
4WG-12 | 12 | 17 | 15 | 24 | 60 | 10 | 87g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,700 |
4WG-13 | 13 | 18 | 15 | 24 | 60 | 11 | 89g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,700 |
4WG-14 | 14 | 20 | 17 | 24 | 60 | 12 | 98g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,700 |
4WG-17 | 17 | 24 | 17 | 24 | 60 | 14 | 124g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,700 |
4WG-19 | 19 | 26 | 17 | 26 | 60 | 16 | 139g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,840 |
4WG-21 | 21 | 28.5 | 17 | 26 | 60 | 17 | 155g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,840 |
4WG-22 | 22 | 30 | 20 | 27 | 60 | 18 | 168g | 4-P2 | 4-O2 | 5 | ¥1,910 |
4WG-23 | 23 | 31 | 20 | 28 | 60 | 18 | 183g | 4-P2 | 4-O2 | 5 | ¥1,910 |
4WG-24 | 24 | 33 | 20 | 28 | 60 | 20 | 197g | 4-P2 | 4-O2 | 5 | ¥2,030 |
4WG-26 | 26 | 35 | 20 | 28 | 80 | 20 | 223g | 4-P2 | 4-O2 | 5 | ¥2,520 |
4WG-27 | 27 | 37 | 20 | 28 | 80 | 20 | 243g | 4-P2 | 4-O2 | 5 | ¥2,540 |
4WG-30 | 30 | 41 | 23 | 28 | 80 | 23 | 269g | 4-P2 | 4-O2 | 3 | ¥3,090 |
4WG-32 | 32 | 43 | 23 | 36 | 80 | 26 | 397g | 4-P3 | 6-O1 | 3 | ¥3,420 |
品番 6角(6pt) |
S | D1 | ℓ | D2 | L | d | 重量 Weight |
ピン Pin |
リング O-Ring |
小箱入数 | 税抜希望 小売価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4WGS-10 | 10 | 14 | 7 | 24 | 35 | 8 | 55g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥990 |
4WGS-11 | 11 | 16.5 | 8 | 24 | 35 | 9 | 58g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥990 |
4WGS-12 | 12 | 17 | 8 | 24 | 35 | 10 | 58g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥990 |
4WGS-13 | 13 | 18 | 8 | 24 | 35 | 11 | 58g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥990 |
4WGS-14 | 14 | 20 | 9 | 24 | 38 | 12 | 67g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥990 |
4WGS-17 | 17 | 24 | 10 | 24 | 38 | 14 | 77g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥990 |
4WGS-19 | 19 | 26 | 12 | 26 | 40 | 16 | 92g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,110 |
4WGS-21 | 21 | 28.5 | 14 | 26 | 40 | 17 | 96g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,110 |
4WGS-22 | 22 | 30 | 14 | 27 | 43 | 18 | 117g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,180 |
4WGS-23 | 23 | 31 | 14 | 28 | 43 | 18 | 128g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,180 |
4WGS-24 | 24 | 33 | 14 | 28 | 43 | 20 | 136g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,270 |
4WGS-26 | 26 | 35 | 15 | 28 | 45 | 23 | 137g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,540 |
4WGS-27 | 27 | 37 | 15 | 28 | 45 | 23 | 148g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,610 |
4WGS-30 | 30 | 41 | 18 | 28 | 47 | 23 | 173g | 4-P2 | 4-O2 | 5 | ¥1,880 |
4WGS-32 | 32 | 43 | 18 | 36 | 47 | 26 | 246g | 4-P3 | 6-O1 | 5 | ¥2,100 |
4WGS-33 | 33 | 44 | 20 | 36 | 50 | 27 | 258g | 4-P3 | 6-O1 | 5 | ¥2,380 |
4WGS-35 | 35 | 47 | 20 | 36 | 50 | 28 | 275g | 4-P3 | 6-O1 | 5 | ¥2,520 |
4WGS-36 | 36 | 48.5 | 20 | 36 | 50 | 28 | 293g | 4-P3 | 6-O1 | 5 | ¥2,670 |
品番 Item No. |
S | D1 | ℓ | D2 | L | d | 重量 Weight |
ピン Pin |
リング O-Ring |
小箱入数 | 税抜希望 小売価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2SPS-14 | 14 | 20.5 | 10 | 23.5 | 35 | 12 | 61g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,310 |
1/2SPS-17 | 17 | 24.5 | 11 | 23.5 | 37 | 14 | 72g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,310 |
1/2SPS-19 | 19 | 27 | 12 | 25 | 38 | 16 | 85g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,410 |
1/2SPS-21 | 21 | 29 | 13 | 26 | 39 | 17 | 98g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥1,490 |
1/2SPS-23 | 23 | 32.5 | 15 | 28 | 41 | 18 | 130g | 4-P2 | 4-O2 | 10 | ¥1,590 |
SPS-405 | 1/2SPS-14・17・19・21・23 5pc. Set | 621g | 1 | ¥7,850 |
品番 Item No. |
S | D1 | ℓ | D2 | L | d | 重量 Weight |
ピン Pin |
リング O-Ring |
小箱入数 | 税抜希望 小売価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2SPL-10 | 10 | 15 | 16 | 23.5 | 80 | 9 | 104g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥2,150 |
1/2SPL-12 | 12 | 18 | 16 | 23.5 | 80 | 11 | 117g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥2,150 |
1/2SPL-13 | 13 | 19.5 | 16 | 23.5 | 80 | 11 | 134g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥2,150 |
1/2SPL-14 | 14 | 20.5 | 18 | 23.5 | 80 | 13 | 135g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥2,150 |
1/2SPL-17 | 17 | 24.5 | 20 | 23.5 | 80 | 16 | 151g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥2,270 |
1/2SPL-19 | 19 | 27 | 20 | 25 | 80 | 18 | 164g | 4-P1 | 4-O1 | 10 | ¥2,400 |
1/2SPL-21 | 21 | 29 | 20 | 26 | 80 | 20 | 170g | 4-P1 | 4-O1 | 5 | ¥2,540 |
1/2SPL-22 | 22 | 31 | 21 | 28 | 80 | 21 | 205g | 4-P2 | 4-O2 | 5 | ¥2,610 |
1/2SPL-23 | 23 | 32.5 | 22 | 28 | 80 | 22 | 205g | 4-P2 | 4-O2 | 5 | ¥2,700 |
1/2SPL-24 | 24 | 34 | 22 | 29 | 80 | 23 | 225g | 4-P2 | 4-O2 | 5 | ¥2,770 |
SPL-407 | 1/2SPL-14・17・19・21・22・23・24 7pc. Set | 1,850g | 1 | ¥18,300 | |||||||
SPL-410 | 1/2SPL-10・12・13・14・17・19・21・22・23・24 10pc. Set | 2,180g | 1 | ¥24,000 |
品番 Item No. |
S | D | ℓ | L2 | L1 | 重量 Weight |
ピン Pin |
リング O-Ring |
小箱入数 | 税抜希望 小売価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UX- 8 | 8 | 12 | 5 | 27 | 150 | 221g | 4-P1 | 4-O1 | 5 | ¥6,480 |
4UX-10 | 10 | 14 | 7 | 31 | 154 | 225g | 4-P1 | 4-O1 | 5 | ¥6,480 |
4UX-12 | 12 | 17 | 8 | 33 | 156 | 230g | 4-P1 | 4-O1 | 5 | ¥6,480 |
4UX-14 | 14 | 20 | 8 | 33 | 156 | 229g | 4-P1 | 4-O1 | 5 | ¥6,480 |
4UX-17 | 17 | 24 | 10 | 35 | 158 | 242g | 4-P1 | 4-O1 | 5 | ¥6,480 |
4UX-S | 4UX-8・10・12・14 4pc. Set | 979g | 1 | ¥25,920 |
■首振り機能を持ったエクステンションソケットです。
■入り組んだ箇所の作業に最適です。
品番 Item No. |
S | D | ℓ | L2 | L | 重量 Weight |
ピン Pin |
リング O-Ring |
小箱入数 | 税抜希望 小売価格 Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UXD- 8 | 8 | 12 | 7 | 57 | 180 | 244g | 4-P1 | 4-O1 | 5 | ¥7,200 |
4UXD-10 | 10 | 14 | 8 | 61 | 184 | 253g | 4-P1 | 4-O1 | 5 | ¥7,200 |
4UXD-12 | 12 | 17 | 9 | 63 | 186 | 266g | 4-P1 | 4-O1 | 5 | ¥7,200 |
4UXD-14 | 14 | 20 | 10 | 63 | 186 | 278g | 4-P1 | 4-O1 | 5 | ¥7,200 |
4UXD-S | 4UXD-8・10・12・14 4pc. Set | 1,115g | 1 | ¥28,800 |
■首振り機能を持ったエクステンションソケットです。
■入り組んだ箇所の作業に最適です。
■ソケット部がディープタイプになっているので段差のある所の作業に適しています。